Europe / Australie | Amérique du Nord | |
Spécifications du modèle | 105 kW/233 kWh | 125 kW/233 kWh |
Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
Mesures de protection contre l'incendie | Grade PACK (aérosol) + Grade Cluster (aérosol + eau pulvérisée) | Grade PACK (aérosol) + Grade Cluster (aérosol + eau pulvérisée) |
Tension nominale | 832 V CC | 832 V CC |
La tension a sonné | 728 ~ 936 V CC | 728 ~ 936 V CC |
Rapport de charge et de décharge | 0,5C | 0,5C |
Courant nominal | 140A | 140A |
Puissance nominale | 105 kW | 125 kW |
Méthode d'accès AC | Triphasé à quatre fils | Triphasé à quatre fils |
Courant maximal | 167A | 160A |
Tension nominale du réseau | AC400V | AC277 / 480V |
Attestation | CEI62619 CEI62477 CEI63056 CEI61000 | UL1973/UL9540/UL9540A |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|