| Modellspezifikationen | 3,42 MWh |
| Kühlungsmethode | Flüssigkeitskühlung |
| Brandschutzmaßnahmen | PACK-Qualität (Aerosol/Perfluorphenon) + Cluster-Qualität (Aerosol/Perfluorphenon + Wasserspray) |
| Nennspannung | 6058 2438 2896 mm |
| Spannung reicht | 1108,8 bis 1425,6 VDC |
| Lade- und Entladeverhältnis | 0,5 °C |
| Nennstrom | 1350A |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|